<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros de Animales &#187; seguros para retirada</title>
	<atom:link href="http://segurosdeanimales.com/category/seguros/seguros-para-retirada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosdeanimales.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Seguros para retirada y destrucción de animales muertos 2011</title>
		<link>http://segurosdeanimales.com/seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2011.html</link>
		<comments>http://segurosdeanimales.com/seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguros para retirada]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[seguro retirada de animales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para retirada y destrucción de animales muertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdeanimales.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Del nuevo plan de 2011 referido a los Seguros para retirada y destrucción de animales muertos 2011, su contratación ofrece nuevas coberturas como: -Cobertura de animales sacrificados por saneamientos por brucelosis en las especies ovina y caprina -Ampliación de los seguros de retirada de bovino a otras ganaderías -Nueva Cobertura por muerte del animal durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://rlibre.files.wordpress.com/2010/07/ganado-muerto.jpg" alt="" width="297" height="309" />Del nuevo plan de 2011 referido a los<strong> Seguros para retirada y destrucción de animales muertos 2011</strong>, su contratación ofrece nuevas coberturas como:</p>
<p>-Cobertura de animales sacrificados por saneamientos por brucelosis en las especies ovina y caprina<br />
-Ampliación de los seguros de retirada de bovino a otras ganaderías<br />
-Nueva Cobertura por muerte del animal durante el transporte a los mataderos, salvo para el ganado avícola y la especie piscícola.<br />
Además de la ventaja que el permite al ganadero no declarar el censo según la capacidad máxima que tiene su explotación, en cambio deberá declarar el censo habitual de su ciclo productivo y que coincida con el registro a la fecha de realizado el seguro de sus explotaciones.</p>
<p>Se podrán asegurar especies ganaderas contratando estas líneas como: vacuno, porcino, ovino, caprino, equino, cunícola, avícola, y peces.</p>
<p>Existe la obligación de retirada de la explotación y destrucción en planta de  cadáveres animales, cumplimiendo con la normativa, para esto la <a href="http://www.juntadeandalucia.es/index.html">Junta de Andalucía</a> y el<a href="http://www.marm.es/es/"> Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)</a> subvenciona el seguro hasta el 64% del coste total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosdeanimales.com/seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratación de seguros para retirada y destrucción de animales muertos 2010</title>
		<link>http://segurosdeanimales.com/contratacion-de-seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2010.html</link>
		<comments>http://segurosdeanimales.com/contratacion-de-seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguros para retirada]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contratación]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de retirada de animales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para retirada y destrucción de animales muertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdeanimales.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[La contratación de seguros para retirada y destrucción de animales muertos en 2010, muestra que ha subido en un 9% el año pasado. Además de que la cantidad de seguros para retirada y destrucción de animales muertos formalizadas en 2010 representaorn unas 33.000 declaraciones. La Consejería de Agricultura y Pesca, señala que continua creciendo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://2.bp.blogspot.com/_shvzDnF4Vzc/TUCF4vcsAZI/AAAAAAAAACQ/QLv92MHDICg/s1600/vacas_muertas_olavarria_pa.jpg" alt="" width="315" height="213" />La <strong>contratación de seguros para retirada y destrucción de animales muertos</strong> en 2010, muestra que ha subido en un 9% el año pasado. Además de que la cantidad de seguros para retirada y destrucción de animales muertos formalizadas en 2010 representaorn unas 33.000 declaraciones.</p>
<p>La<strong> Consejería de Agricultura y Pesca</strong>, señala que continua creciendo el número de animales asegurados desde 2002, en 2010 fueron más de 34,7 millones, esto es un 3% más que el plan de 2009, además se superar los 220 millones de euros en capital asegurado, logrando ser un 17% más.</p>
<p>Si se tiene en cuenta los tres últimos planes lanzados, desde 2008, los seguros de este tipo que se contrataron tuvieron un  incremento en un 25,5%,también subió el porcentaje de animales asegurados, un 16% y cerca de 5 millones de animales más comparando con el año 2008.</p>
<p>Por el lado del capital asegurado, entre 2008 y el año pasado la cifra aumentó un 21% y superó los 38 millones.</p>
<p>Imagen: Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosdeanimales.com/contratacion-de-seguros-para-retirada-y-destruccion-de-animales-muertos-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

